Tuesday 5 November 2013

Yerel seçimler ve üniversite öğrencileri

Yerel seçimlerle ilgili ilginç bir veriyi paylaşmak istiyorum.

Türkiye’de son on yılda üniversite öğrencisi sayısı önemli oranda arttı.  Üniversite öğrencileri prensip olarak resmi ikametgahlarını ailelerinin yanında öğrenci olarak yaşadıkları şehre nakletme şansına sahip.  Şu anda çoğu bunu yapmıyor.

TÜİK’den aldığım 2009 seçim sonuçları ile YÖK’ten aldığım illere göre üniversite öğrencisi sayılarına kısaca göz attım.  Pek çok ilde üniversite öğrencisi sayısı belediye seçimlerinde oy kullanan seçmen sayısının önemli bir yüzdesi haline gelmiş durumda.  Büyükşehirlerde seçim il genelinde yapılacağı için yüksek oranlara varmak zor, ama pek çok orta boy il merkezinde dikkate değer bir durum var.  Üniversite öğrencisi sayısının merkez ilçe belediye seçimlerinde kullanılan oy sayısının yüzde 20’sinden fazla olduğu illerin listesini aşağıda sunuyorum:

İl / Merkez belediyesi için 2009’da kullanılan oy / 2012 Üniversite öğrencisi sayısı / Yüzde

Afyon 93.966 31.771 33,8%
Ardahan 7.649 2.505 32,7%
Artvin 13.164 4.275 32,5%
Bayburt 15.549 4.385 28,2%
Bilecik 23.185 9.261 39,9%
Bitlis 18.432 4.276 23,2%
Bolu 69.358 19.646 28,3%
Burdur 42.189 15.985 37,9%
Çanakkale 54.277 29.444 54,2%
Edirne 80.595 29.572 36,7%
Erzincan 44.432 12.865 29,0%
Giresun 50.850 25.000 49,2%
Gümüşhane   13.856 7.668 55,3%
Isparta 104.978 44.904 42,8%
Karabük 62.756 14.647 23,3%
Kars 35.842 11.453 32,0%
Kırklareli 36.739 12.694 34,6%
Kırşehir 56.944 14.994 26,3%
Kütahya 121.347 39.129 32,2%
Niğde 54.924 15.109 27,5%
Rize         47.792 11.459 24,0%
Sivas 153.803 38.499 25,0%
Tokat 67.421 19.915 29,5%
Tunceli 13.595 3.570 26,3%
Yozgat 39.136 8.456 21,6%
Zonguldak 60.394 18.409 30,5%

Bu illerde öğrenciler organize bir şekilde hareket edebilirlerse seçim sonuçları üzerinde önemli etkileri olabilir.  Konunun hem siyasetçiler, hem de de öğrenci dernek ve grupları açısından incelemeye değer olduğunu düşünüyorum.  İlgilenenlere duyurulur!

1 comment: